Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Changier |
Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
Numer modelu: | DAF-002 |
Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko |
Czas dostawy: | 30 dni po otrzymaniu wpłaty |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 1000 zestawów rocznie |
materiał: | Stal węglowa, 304SUS, stal Q235, stal nierdzewna | Pojemność: | 2–100 m 3 / h |
---|---|---|---|
Nazwa produktu: | Flotacja z rozpuszczonym powietrzem | Użycie: | Wstępne oczyszczanie ścieków |
Zapewniają usługi posprzedażne: | Inżynierowie dostępne do użytku maszyn za granicą | Żywotność: | Ponad 15 lat |
Podkreślić: | maszyna DAF,sprzęt DAF |
Mały sprzęt do flotacji powietrza rozpuszczonego w systemie oczyszczania ścieków z przetwórstwa spożywczego
Maszyna flotacyjna z powietrzem rozpuszczonym (DAF) jest produkowana przez naszą fabrykę i używana głównie do separacji ciał stałych i cieczy oraz cieczy.
Zasada pracy:
Powietrze zostanie przesłane sprężarką powietrza do zbiornika powietrza, a następnie weź zbiornik z powietrzem rozpuszczonym za pomocą urządzenia z przepływem strumieniowym, powietrze będzie zmuszone do rozpuszczenia się w wodzie pod ciśnieniem 0,35 MPa i utworzenia rozpuszczonej wody w powietrzu, a następnie wyśle do zbiornika flotacyjnego powietrza. W warunkach nagłego uwolnienia powietrze rozpuszczone w wodzie zostanie rozpuszczone i utworzy szeroką grupę mikropęcherzyków, które będą w pełni stykać się z flokulującą zawiesiną w ściekach, zawieszoną materię wysłano pompą i flokulacją po dodaniu leku, wstępującej mikropęcherzyku grupa adsorbuje się w sflokulowanej materii zawieszonej, zmniejszała jej gęstość i unosiła się na powierzchni wody, osiągając w ten sposób cel usuwania SS i CODcr itp.
Model | Pojemność | Moc (kw) | Wymiar (m) | Przyłącze rurowe (DN) | ||||||
(m 3 / h) | Ponownie włączyć pompę | Kompresor powietrza | System odtłuszczania | L / L 1 | W / W 1 | H / H 1 | (a) Wlot wody | (b) wylot wody | (c) wylot szlamu | |
DAF-002 | ~ 2 | 0,75 | 0,55 | 0.2 | 3,2 / 2,5 | 2,4 / 1,16 | 2,2 / 1,7 | 40 | 40 | 80 |
DAF-003 | ~ 3 | 0,75 | 0,55 | 0.2 | 3,5 / 2,8 | 2,4 / 1,16 | 2,2 / 1,7 | 80 | 80 | 100 |
DAF-005 | ~ 5 | 1.1 | 0,55 | 0.2 | 3,8 / 3,0 | 2,4 / 1,16 | 2,2 / 1,7 | 80 | 80 | 100 |
DAF-010 | ~ 10 | 1.5 | 0,55 | 0.2 | 4,5 / 3,8 | 2,7 / 1,36 | 2,4 / 1,9 | 100 | 100 | 100 |
DAF-015 | ~ 15 | 2.2 | 0,75 | 0.2 | 5,5 / 4,5 | 2,9 / 1,6 | 2,4 / 1,9 | 100 | 100 | 100 |
DAF-020 | ~ 20 | 3) | 0,75 | 0.2 | 5,7 / 4,8 | 3,2 / 2,2 | 2,4 / 1,9 | 150 | 150 | 150 |
DAF-030 | ~ 30 | 3) | 0,75 | 0.2 | 6,5 / 5,5 | 3,2 / 2,2 | 2,5 / 2,0 | 150 | 150 | 150 |
DAF-040 | ~ 40 | 5.5 | 0,75 | 0.2 | 7,7 / 6,7 | 3,6 / 2,6 | 2,5 / 2,1 | 200 | 200 | 150 |
DAF-050 | ~ 50 | 5.5 | 0,75 | 0.2 | 8,1 / 7,1 | 3,6 / 2,6 | 2,5 / 2,1 | 200 | 200 | 150 |
DAF-060 | ~ 60 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 9,5 / 8,4 | 3,8 / 2,8 | 2,5 / 2,1 | 250 | 250 | 150 |
DAF-070 | ~ 70 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 10,0 / 9,0 | 3,8 / 2,8 | 2,5 / 2,1 | 250 | 250 | 150 |
DAF-080 | ~ 80 | 11 | 1.5 | 0.2 | 10,5 / 9,5 | 4.0 / 3.0 | 2,5 / 2,1 | 250 | 250 | 150 |
DAF-100 | ~ 100 | 15 | 2.2 | 0.2 | 11,7 / 10,6 | 4.2 / 3.2 | 2,5 / 2,1 | 300 | 300 | 150 |
DAF-120 | ~ 120 | 15 | 2.2 | 0.2 | 12,5 / 11,4 | 4,4 / 3,4 | 2,5 / 2,1 | 300 | 300 | 150 |
Flotacja rozpuszczonym powietrzem ma na celu oddzielenie drobnych zawiesin w wodzie, algach i mikro-kłaczkach. Flotację z rozpuszczonym powietrzem można stosować w następujących branżach:
l Oddziel lub poddaj recyklingowi olej odpadowy lub tłuszcz: w poszukiwaniu i rafinacji ropy naftowej, biodieslu, obróbce skrawaniem, produkcji żywności i gastronomii itp.
l Oczyszczanie ścieków organicznych o wysokim stężeniu: papier, drukowanie i farbowanie, tekstylia, skóra, farmacja, ścieki fermentacyjne i tak dalej.
l Biochemiczne oddzielanie ścieków: beztlenowe oddzielanie ciał stałych od cieczy, tlenowe (proces osadu czynnego, utlenianie kontaktowe, filtr) biochemiczne oddzielanie wody od ciał stałych i cieczy, osadnik wtórny Oczyszczanie ścieków i tak dalej.
l Oczyszczanie ścieków z gospodarstw i rzeźni: bydło, świnie, kurniki, ścieki z rzeźni.
l Odpady z produkcji: galwanizacja, malowanie itp.
l Oczyszczanie: rzeka, krajobraz, woda z recyklingu i tak dalej.
Osoba kontaktowa: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891