Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Changier |
Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
Numer modelu: | AC-001 |
Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
Czas dostawy: | 4 ~ 6 tygodni |
Możliwość Supply: | 10000 ton miesięcznie |
Gwarancja: | 1 rok | Użycie: | Chemikalia do uzdatniania wody |
---|---|---|---|
Twardość: | > 92% | Powierzchnia właściwa: | 750-1250 m2 / g |
Próbki: | 1 KG za darmo | Wilgoć: | <5% |
Podkreślić: | granulowany węgiel aktywny,węgiel aktywny gac |
Kolumna Gac z węglem aktywowanym na bazie maszyny do oczyszczania ścieków
Nasz węgiel aktywny na bazie węgla jest wydobywany z antracytu i smoły jako surowca, wykorzystując zaawansowaną technologię przetwarzania. Wygląd czarnych ziaren słupowych. Istnieje dobrze rozwinięta porowatość, duża powierzchnia, silna adsorpcja, wysoka wytrzymałość mechaniczna, łatwa do powtórzenia regeneracja i niski koszt.
Głównie stosowane w tych dziedzinach:
Kompleksowo stosowany w oczyszczaniu gazów toksycznych, przetwarzaniu gazu, przemysłowym i domowym oczyszczaniu wody, odzyskiwaniu rozpuszczalników itp. Ustanowienie norm związanych z użyciem tytoniu przez firmy z branży węgla aktywnego do opracowania kompozytowego pręta filtra z węglem aktywnym ma istotne znaczenie przewodnie. Sformułowanie przemysłu węgla aktywnego, krajowego i międzynarodowego standardowego zapytania: proces produkcji filtra z węglem aktywnym wymaga tłumienia wytwarzanego pyłu, więc mamy nadzieję ustalić stosunkowo wysoki wskaźnik wytrzymałości. Praktyka produkcji prętów filtrujących z węglem aktywnym przez wielu producentów pokazuje, że tłumienie pyłu i ochrona przed ostrzami tnącymi ułatwiają przetwarzanie.
Pozycja | Węgiel aktywowany granulowany | |||
Rozmiar ( mm ) | 0,9 mm, 1,5 mm, 2 mm. 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8–12 mm | |||
Wchłanianie jodu (mg / g) | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 |
Określona powierzchnia (m2 / g) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
CTC (%) | ≥4 5 | ≥50 | ≥55 | ≥60 |
Twardość (%) | ≥9 0 | ≥9 2 | ≥95 | ≥95 |
Wilgotność (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
Popiół (%) | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 11 | ≤ 10 |
Gęstość ładowania (g / l) | 580–620 | 550–570 | 5 4 0–550 | 500–520 |
Osoba kontaktowa: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891