Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Changier |
Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
Numer modelu: | CG-SP200 |
Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko |
Czas dostawy: | 30 dni po otrzymaniu wpłaty |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 300 zestawów rocznie |
Materiał: | SS304, SS316 | Żywotność: | >15 lat |
---|---|---|---|
Pojemność: | 10-5000 M3/d | Operacja: | Pełna automatyka |
Marka: | Changier | Pochodzenie: | Jiangsu, chiny |
High Light: | sprzęt do odwadniania osadów,maszyna do tłoczenia osadów |
Wielotarczowa ślimakowa maszyna do odwadniania szlamu Oczyszczanie ścieków Środowisko
Prasa ślimakowa do odwadniania osadu oferująca większe zastosowanie niż prasa taśmowa, wirówka, prasa filtracyjna płytowo-ramowa itp.
Charakteryzuje się brakiem zatykania, szeroką gamą zastosowań, niskim zużyciem energii, prostą obsługą i konserwacją.
Szeroko stosowany w komunalnych oczyszczalniach wody i ścieków, oczyszczalniach ścieków rolniczych/rybackich, zakładach przetwarzania odpadów przemysłowych, zakładach produkcji żywności/napojów, hodowli mleka/zakładach przetwórstwa mięsnego, zakładach produkcji chemikaliów, zakładach produkcji maszyn/przetwórstwa metali, produkcji papieru, produkcja materiałów budowlanych, woda związana z polami naftowymi w połączeniu z wydobyciem ropy naftowej itp.
1. Bezpośrednie odwadnianie rzadkiego szlamu z rowu oksydacyjnego.
2. Szeroka gama rozmiarów, szerokie zastosowania.
3. Niski koszt eksploatacji, 24-godzinna zautomatyzowana praca.
4. Łatwa obsługa i konserwacja, długa żywotność (≥15 lat).
5. Konstrukcja bez zatykania, odpowiednia do oleistego szlamu.
6. Mała powierzchnia, inteligentny projekt.
Model | DS Standardowa wydajność przeładunkowa (kg/h) | Przepływ osadu (m³/h) | Wymiar (mm) |
Waga netto (kg) |
Waga funkcji (kg) |
||||||
Wysokie stężenie | Niskie stężenie |
10000 mg/l |
20000 mg/h |
25000 mg/h |
50000 mg/h |
L | W | h | |||
131 | 10 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1870 | 730 | 1170 | 250 | 395 |
132 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,8 | 0,4 | 2000 | 960 | 1230 | 350 | 595 |
133 | 30 | 15 | 1,5 | 1,5 | 1.2 | 0,6 | 2000 | 1190 | 1230 | 450 | 795 |
251 | 30 | 15 | 1,5 | 1,5 | 1.2 | 0,6 | 2690 | 880 | 1600 | 500 | 805 |
252 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2,4 | 1.2 | 2810 | 1120 | 1600 | 800 | 1320 |
253 | 90 | 45 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 1,8 | 2810 | 1360 | 1600 | 1100 | 1820 |
301 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2,4 | 1.2 | 3310 | 1000 | 1700 | 750 | 1275 |
302 | 120 | 60 | 6 | 6 | 4,8 | 2,4 | 3500 | 1300 | 1700 | 1340 | 2225 |
303 | 180 | 90 | 9 | 9 | 7,2 | 3,6 | 3700 | 1650 | 1700 | 1750 | 3030 |
304 | 240 | 120 | 12 | 12 | 9,6 | 4,8 | 4000 | 2050 | 1750 | 2150 | 4150 |
351 | 100 | 50 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3610 | 1100 | 1850 | 1150 | 1915 |
352 | 200 | 100 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3820 | 1490 | 1850 | 1950 | 3205 |
353 | 300 | 150 | 15 | 15 | 12 | 6 | 4120 | 1770 | 1850 | 2800 | 4830 |
354 | 400 | 200 | 20 | 20 | 16 | 8 | 4320 | 2290 | 1850 | 3700 | 6515 |
401 | 160 | 80 | 8 | 8 | 64 | 3.2 | 4550 | 1180 | 2250 | 2050 | 3425 |
402 | 320 | 160 | 16 | 16 | 12,8 | 6,4 | 4870 | 1710 | 2250 | 3850 | 6645 |
403 | 480 | 240 | 24 | 24 | 19,2 | 9,6 | 4790 | 2550 | 2250 | 5400 | 9710 |
404 | 640 | 320 | 32 | 32 | 25,6 | 12,8 | 4840 | 3140 | 2250 | 7000 | 12960 |
Jak wybrać odpowiednią jakość automatycznego osadu Wielotarczowa prasa ślimakowa?
1. jaka jest wydajność oczyszczania osadu na godzinę (m3 / godz.)?
2. Jaka jest zawartość części stałych w osadzie lub zawartość wilgoci (%)?
3. Jaki jest rodzaj osadu?
4. Jaki jest charakter Twojego osadu?
Osoba kontaktowa: XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891