| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Changier |
| Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
| Minimalne zamówienie: | 200 kg |
|---|---|
| Zasady płatności: | T / T |
| Materiał: | 50% glukozyd decylu | Wygląd: | Jasnożółty płyn |
|---|---|---|---|
| wartość PH: | 11,5 ~ 12,5 PH | Solidna treść: | 50%, 70% |
| Nr CAS: | 68515–73–1 | Gęstość: | 1,15 g / ml w 20 ° C |
| Podkreślić: | Cas 68515-73-1,50% Decyl Glucoside,Bladożółty Decyl Glucoside |
||
Nazwa produktu: DECYL GLUCOSIDE
Nr CAS: 68515-73-1
Numer EINECS: 500-220-1
Wzór cząsteczkowy: C16H32O6
Masa cząsteczkowa: 320,22
Wygląd: Bladożółta ciecz
![]()
| Pozycja | 50% specyfikacji | 70% specyfikacji |
| Wygląd | Bladożółty płyn | Bladożółty płyn |
| Canbon NO. | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 |
| wartość PH | 11,5 ~ 12,5 | 11,5 ~ 12,5 |
| Solidna zawartość | 50% min | 70% min |
| Pozostały alkohol | 1,0% maks | 1,0% maks |
| Sól | 3,0% maks | 4,0% maks |
| Lepkość (20 ℃) | 200min | 2000min |
Zastosowanie Decyl Glucoside:
Surowce kosmetyczne, surowce do detergentów, środki do pielęgnacji włosów, środki do pielęgnacji jamy ustnej
Osoba kontaktowa: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891