| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Changier |
| Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
| Minimalne zamówienie: | 200 kg |
|---|---|
| Zasady płatności: | T / T |
| Materiał: | 50% glukozyd decylu | Wygląd: | Jasnożółty płyn |
|---|---|---|---|
| wartość PH: | 11,5 ~ 12,5 PH | Solidna treść: | 50%, 70% |
| Nr CAS: | 68515–73–1 | Gęstość: | 1,15 g / ml w 20 ° C |
| Podkreślić: | CAS 68515-73-1,płynny Decyl Glucoside,Decyl Glucoside |
||
Nazwa produktu: DECYL GLUCOSIDE
Nr CAS: 68515-73-1
EINECS: 500–220–1
Wzór cząsteczkowy: C16H32O6
Masa cząsteczkowa: 320,22
Wygląd: Jasnożółty płyn
| Pozycja | 50% specyfikacji | Specyfikacja 70% |
| Wygląd | Jasnożółty płyn | Jasnożółty płyn |
| Canbon NO. | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 |
| wartość PH | 11,5 ~ 12,5 | 11,5 ~ 12,5 |
| Solidna treść | 50% min | 70% min |
| Pozostały alkohol | Maks. 1,0% | Maks. 1,0% |
| Sól | Maks. 3,0% | Maks. 4,0% |
| Lepkość (20 ℃) | 200 min | 2000min |
Zastosowanie glukozydu decylowego:
Surowce kosmetyczne, Detergenty, Chemia do pielęgnacji włosów, Chemia do pielęgnacji jamy ustnej
Osoba kontaktowa: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891