| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
| Nazwa handlowa: | changier |
| Cena: | $38.00 - $200.00/pieces |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Opakowanie kartonowe |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk / sztuk na miesiąc |
| Obowiązujące branże: | Sklepy spożywcze i napoje, Energia i górnictwo, Fabryka żywności i napojów, Hotele | Lokalizacja salonu: | Żaden |
|---|---|---|---|
| Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że | Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że |
| Typ marketingowy: | Inne | Gwarancja podstawowych komponentów: | 3 miesiące |
| Podstawowe komponenty: | Zbiornik ciśnieniowy | Waga: | 15 KG |
| Gwarancja: | 3 lata | Rozmiar: | 8040 |
| Aplikacja: | Woda pitna | Materiał: | FRP |
| Kolor: | Biały, niebieski, naturalny | Długość: | 1-7 elementów |
| Port: | Port boczny, Port końcowy | Rodzaj: | obudowa membrany ro |
| Stosowanie: | Odsalanie jonizatorem wody morskiej | Wylot wody: | 1/2" lub 3/4" |
| Port: | dowolny port w Chinach |
![]()
Średnica 8” z wejściem na końcu.Służy do komercyjnych, komunalnych i przemysłowych zastosowań RO.Modele statków są dostępne w ciśnieniu roboczym 150 PSI, 300 PSI, 450 PSI, 600 PSI, 800 PSI i 1000 PSI z łącznością wieloportową.Są one wykonane z kompozytu epoksydowo-szklanego, aby sprostać wymaganiom długotrwałego i ciągłego użytkowania w procesach RO.Rework zbiorniki FRP mogą pomieścić dowolny standardowy element membranowy 8”.
| Materiał | FRP (włókno szklane) |
| Nacisk | 300/450/600/1000/1200psi |
| Rodzaj połączenia | Port boczny |
| Element | 1 |
| Test hydrauliczny | 100% testowane przed dostawą |
| Uszczelka | Karton |
| Kolor | Biały |
| Rozmiar | 8 cali |
| Aplikacja | System RO |
| Wylot wody | 1/2" lub 3/4" |
Osoba kontaktowa: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891