| Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Naviblue |
| Minimalne zamówienie: | 2 kawałki |
|---|---|
| Cena: | $60.00/pieces 2-49 pieces |
| Szczegóły pakowania: | BHM, OEM i neutralne pakowanie |
| Stan: | Nowy | Obowiązujące branże: | Hotele |
|---|---|---|---|
| Lokalizacja salonu: | Żaden | Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że |
| Raport z testu maszyn: | Pod warunkiem, że | Typ marketingowy: | Zwykły produkt |
| Gwarancja podstawowych komponentów: | 1 rok | Podstawowe komponenty: | Arkusz membrany |
| Materiał: | Plastikowy | Waga: | 5 kg |
| Rozmiar: | 40*4*4 Cale | Gwarancja: | 1 rok |
| Wydajność: | 1000L/godzinę | Nazwa produktu: | Membrana odwróconej osmozy |
| Rodzaj: | ULP-4040 | Skala odrzucenia: | 99,1% |
| Funkcjonować: | oczyszczanie wody | Serwis pogwarancyjny: | Wsparcie online |
| Lokalna lokalizacja usługi: | Żaden | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Darmowe części zamienne |
| Nazwa produktu | Membrana odwróconej osmozy |
| Model | ULP-4040 |
| Skala odrzucenia (%) | 99,1 |
| Przepływ permeatu m3/d(gpd) | 9(2350) |
| Aktywna membrana Powierzchnia m2 (ft2) | 9.2(98) |
| Aplikacja | Uzdatnianie wody przemysłowej, oczyszczanie wody pitnej, odsalanie wody morskiej, recykling ścieków itp. |
| Ciśnienie (Mpa/psi) | 0,69Mpa/100psi |
| Stężenie napływu (mg/L) | 500±20mg/L Nacl |
| Temperatura (゜C) | 25 ± 1 ℃ |
| wartość PH | 7-8 |
| Wskaźnik odzysku (%) | 15±1% |
| Ciśnienie (Mpa/psi) | 4.2Mpa/600psi |
| Temperatura (゜C) | 45℃/113℉ |
| Napływ SDI | 5 |
| Stężenie resztkowego chloru w wodzie wlotowej (mg/L) | ≤0,1 mg/l |
| Zakres PH napływu podczas ciągłej pracy | 3-10 |
| Zakres PH dopływu podczas czyszczenia chemicznego | 2-12 |
| Maks.spadek ciśnienia pojedynczego elementu membranowego (Mpa/psi) | 0,1Mpa/15psi |
Osoba kontaktowa: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891