Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
Nazwa handlowa: | Changier |
Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
Numer modelu: | CG-SP300 |
Minimalne zamówienie: | Negocjacji |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Drewniane pudełko |
Czas dostawy: | 30 dni po otrzymaniu wpłaty |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 300 jednostek rocznie |
Gwarancja: | 1 rok | Żywotność: | Powyżej 15 lat |
---|---|---|---|
Po sprzedaży usługi świadczone: | Wsparcie techniczne wideo, instalacja w terenie, uruchomienie i szkolenie, serwis i naprawa w tereni | materiał: | Klientizowany |
aplikacji: | Szeroko stosowany w branży uzdatniania wody | Obowiązujące branże: | Przemysł spożywczy, sklepy z naprawą maszyn |
Podkreślić: | maszyna do oczyszczania ścieków,maszyna do oczyszczania ścieków |
Odwadnianie Mobilny system oczyszczania ścieków Prasa do szlamów dla przemysłu spożywczego
Prasa ślimakowa do odwadniania osadów oferująca większe zastosowanie niż prasa taśmowa, wirówka, prasa filtracyjna płytowa i ramowa.
Charakteryzuje się niezatykaniem, szerokim zakresem zastosowań, niskim zużyciem energii, prostą obsługą i konserwacją.
Szeroko stosowany w miejskich oczyszczalniach wody i ścieków, rolniczych / rybackich społecznościach oczyszczalniach ścieków, przemysłowych oczyszczalniach ścieków, zakładach produkcji żywności / napojów, mleczarstwie / zakładach przetwórstwa mięsnego, zakładach chemicznych, produkcji maszyn / zakładach przetwórstwa metali, produkcji papieru, produkcja materiałów budowlanych, wody związane z polami naftowymi i wydobycie ropy naftowej itp.
Model | DS Standardowa wydajność przeładunkowa (kg / h) | Przepływ osadu (m³ / h) | Wymiary (mm) | Waga netto (kg) | Waga funkcji (kg) | ||||||
Wysokie stężenie | Niskie stężenie | dziesięć tysięcy mg / l | 20000 mg / h | 25000 mg / h | 50000 mg / h | L. | W. | H. | |||
131 | 10 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0.2 | 1870 | 730 | 1170 | 250 | 395 |
132 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,8 | 0,4 | 2000 | 960 | 1230 | 350 | 595 |
133 | 30 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0,6 | 2000 | 1190 | 1230 | 450 | 795 |
251 | 30 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0,6 | 2690 | 880 | 1600 | 500 | 805 |
252 | 60 | 30 | 3) | 3) | 2.4 | 1.2 | 2810 | 1120 | 1600 | 800 | 1320 |
253 | 90 | 45 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.8 | 2810 | 1360 | 1600 | 1100 | 1820 |
301 | 60 | 30 | 3) | 3) | 2.4 | 1.2 | 3310 | 1000 | 1700 | 750 | 1275 |
302 | 120 | 60 | 6 | 6 | 4.8 | 2.4 | 3500 | 1300 | 1700 | 1340 | 2225 |
303 | 180 | 90 | 9 | 9 | 7.2 | 3.6 | 3700 | 1650 | 1700 | 1750 | 3030 |
304 | 240 | 120 | 12 | 12 | 9,6 | 4.8 | 4000 | 2050 | 1750 | 2150 | 4150 |
351 | 100 | 50 | 5 | 5 | 4 | 2) | 3610 | 1100 | 1850 | 1150 | 1915 |
352 | 200 | 100 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3820 | 1490 | 1850 | 1950 r | 3205 |
353 | 300 | 150 | 15 | 15 | 12 | 6 | 4120 | 1770 | 1850 | 2800 | 4830 |
354 | 400 | 200 | 20 | 20 | 16 | 8 | 4320 | 2290 | 1850 | 3700 | 6515 |
401 | 160 | 80 | 8 | 8 | 64 | 3.2 | 4550 | 1180 | 2250 | 2050 | 3425 |
402 | 320 | 160 | 16 | 16 | 12,8 | 6.4 | 4870 | 1710 | 2250 | 3850 | 6645 |
403 | 480 | 240 | 24 | 24 | 19,2 | 9,6 | 4790 | 2550 | 2250 | 5400 | 9710 |
404 | 640 | 320 | 32 | 32 | 25,6 | 12,8 | 4840 | 3140 | 2250 | 7000 | 12960 |
Stężenie osadów i odwadnianie;
Flokulacja i zbiornik kondycjonujący;
Zintegruj automatyczną szafkę sterowniczą;
Zbiornik do filtracji
Normalne opakowanie to drewniane pudełko.
Czas dostawy: 3 ~ 45 dni po potwierdzeniu zamówienia, szczegółowy termin dostawy powinien być określony przez sezon produkcyjny i ilość zamówienia.
Odp .: 1. Jak mogę uzyskać cenę?
P: Zazwyczaj wyceniamy w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania (z wyjątkiem weekendów i świąt). Jeśli bardzo chcesz uzyskać cenę, napisz do nas e-mail lub skontaktuj się z nami w inny sposób, abyśmy mogli zaoferować Ci wycenę.
Odp .: 2. Czy mogę kupić próbki składające zamówienia?
P: Tak. Skontaktuj się z nami.
Odp .: 3. Jaki jest twój termin płatności?
P: T / T, Western Union, MoneyGram i Paypal. Jest to do negocjacji.
Odp .: 4. W jaki sposób budujesz długoterminowe i dobre relacje biznesowe?
P: a. Utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić naszym klientom korzyści;
b. Szanujemy każdego klienta jako naszego przyjaciela i szczerze prowadzimy interesy i nawiązujemy z nim przyjaźnie, bez względu na to, skąd pochodzą.
Osoba kontaktowa: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891