| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Changier |
| Orzecznictwo: | CE/ISO9001 |
| Numer modelu: | Silikon-D90 |
| Minimalne zamówienie: | Negocjacja |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | 7 dni po dokonaniu płatności |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 10000 zestawów miesięcznie |
| Materiał: | Membrana silikonowa + ABS | Rozmiar: | Średnica 90*1000mm |
|---|---|---|---|
| Waga: | 2kg | Rozmiar bańki: | Poniżej 3 mm |
| Kolor: | Biały | Temperatura: | 0-100 ℃ |
| Podkreślić: | Dyfuzor rurowy membranowy 1000mm,dyfuzor rurowy membranowy zapobiegający zatykaniu,dyfuzor rurkowy z drobnymi bąbelkami 1000mm |
||
Epdm / silikonowy dyfuzor napowietrzający Wysokowydajny dyfuzor z drobnymi bąbelkami
Dyfuzor z membraną drobnopęcherzykową o wysokiej zawartości tlenu
Dyfuzor z cienkimi bąbelkami można podłączyć z jednej strony lub parami do różnych prostokątnych i okrągłych rur (materiał ABS) za pomocą odpowiedniego adaptera.Membrany są produkowane z najwyższej jakości materiału EPDM i są dostępne z perforacją drobną lub grubopęcherzykową. Rury nośne (materiał ABS lub PVC) mogą być ponownie użyte po wymianie membran.Jednostki oferują maksymalną wydajność przy minimalnych kosztach i wymagają minimalnej konserwacji.
![]()
Membrany są produkowane z najwyższej jakości materiału silikonowego i są dostępne z perforacją drobną lub gruboziarnistą. Rury nośne (materiał ABS lub PVC) mogą być ponownie użyte po wymianie membran.Jednostki oferują maksymalną wydajność przy minimalnych kosztach i wymagają minimalnej konserwacji.
Silikonowa rura dyfuzyjna z tworzywa ABS do odprowadzania ścieków, która służy do przenoszenia powietrza i wraz z nim tlenu do ścieków lub ścieków przemysłowych.Mikroorganizmy w wodzie potrzebują tlenu do rozkładu zanieczyszczeń.Seria dyfuzorów drobnopęcherzykowych Sinta Air Disc łączy w sobie efektywną konstrukcję, koszty instalacji, niezawodność i wysoką wydajność w przerywanych i ciągłych procesach napowietrzania.Specjalnie zaprojektowane wycięcia szczelin, wzory i odstępy między szczelinami zapewniają wysoki transfer tlenu i długotrwałą pracę.
1. Wysoka wydajność transferu tlenu
2. Niski całkowity koszt posiadania
3. Zapobieganie zatykaniu, odporny na korozję
4. Łatwość instalacji, 2 minuty na jeden dyfuzor
5. Bezobsługowa konstrukcja, żywotność 8 lat
6. Membrana SILIKONOWA o doskonałych parametrach
![]()
| Materiał | EPDM | Silikon | TPU | |||
| Specyfikacja | D65-1000 | D90-1000 | D65-1000 | D90-1000 | D65-1000 | D90-1000 |
| Wspieranie średnicy korpusu (mm) | 63 | 90 | 63 | 90 | 63 | 90 |
| Średnica membrany (mm) | 65 | 92 | 65 | 92 | 65 | 92 |
| Grubość membrany (mm) | 2±0,1 | 2±0,1 | 1,6±0,1 | 1,6±0,1 | 0,6+0,1 | 0,6+0,1 |
| Średnica pęcherzyka (mm) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
| Zakres przepływu powietrza (Nm3/h) | 2~12 | 3~18 | 2~12 | 3~18 | 2~12 | 3~18 |
| Normalny przepływ powietrza (Nm3/h) | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| Maksymalna temperatura robocza (℃) | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
100
|
Osoba kontaktowa: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Tel: +86-18626067891